全⾃动软焊料粘⽚机
适⽤于Power分⽴器及模块系列,如:SOT\TO220\TO252 \TO247\DPAK\FPAK\QFN\IPM等封装形式
技术参数:
机型 | DB-2022 |
粘⽚周期 | 0.8sec |
X-Y位置 | ±50微⽶ |
芯⽚旋转 | ±1' |
芯⽚倾斜 | <50微⽶(3.5X3.5mm) |
框架类别 | 单排、多排、模组 |
框架尺⼨ | 长度:170-280mm;宽度:10-120mm;厚度 :0.25-3mm |
料盒尺⼨ | 长度:170-280mm;宽度:18-108mm;⾼度:<240mm |
粘⽚/拾取压⼒ | 25~450g(可程控) |
焊臂控制 | XYZ线性电机 |
UPH | 2.5~6.5 |
晶圆⼯作台 | 6⼨/8⼨/12⼨ |
上料 | 堆叠抓取、料盒升降、翻转可选及双进料组合 |
下料 | 料盒升降 |
温控区数⽬ | 8温区 |
冷却区数⽬ | 3段 |
最⾼⼯作温度 | 500°C |
区域温度精确度 | ±3°C |
锡丝尺⼨ | Ø0.25~Ø1.0 |
供锡类型 | 点锡/画锡+压模;双画锡 |
功耗 | 最⼤4KW(加热轨道);最⼤2KW(设备) |
压缩空⽓ | 4-6Bar |
保护⽓体 | N2:H2<9:1; 1-2Bar |
保护⽓体流量 | 15LPM@1Bar |
重量 | 2200Kg |
尺⼨ | 长*宽*⾼1.9*1.2*1.6(⽶) |
上一篇:全⾃动多芯⽚贴合机
下一篇:无